Jehovas Vidner i tal
Statistik for 1958 til 1998
Nedenstående tabel er en oversigt over, hvor mange timers missionsarbejde Jehovas Vidner bruger for hvert nyt medlem, samt hvor mange timer et Jehovas Vidne i gennemsnit bruger pr. måned på missionsarbejde.
| År | Forkyndere | +/- | Timer | +/- | Studier | +/- | % | Døbte | timer/fork | timer/døbt | stud/fork |
| 1957 | 8.338 | 887.442 | 3.144 | 8,87 | 2,65 | ||||||
| 1958 | 8.638 | 300 | 995.874 | 108.432 | 4.110 | 966 | 23,50% | 9,61 | 2,10 | ||
| 1959 | 9.053 | 415 | 1.109.036 | 113.162 | 4.361 | 251 | 5,76% | 10,21 | 2,08 | ||
| 1960 | 9.024 | -29 | 1.112.271 | 3.235 | 4.634 | 273 | 5,89% | 10,27 | 1,95 | ||
| 1961 | 9.327 | 303 | 1.126.139 | 13.868 | 4.789 | 155 | 3,24% | 10,06 | 1,95 | ||
| 1962 | 9.782 | 455 | 1.175.533 | 49.394 | 4.967 | 178 | 3,58% | 10,01 | 1,97 | ||
| 1963 | 10.080 | 298 | 1.292.528 | 116.995 | 5.122 | 155 | 3,03% | 10,69 | 1,97 | ||
| 1964 | 10.369 | 289 | 1.381.122 | 88.594 | 5.224 | 102 | 1,95% | 11,10 | 1,98 | ||
| 1965 | 10.264 | -105 | 1.356.967 | -24.155 | 5.024 | -200 | -3,98% | 11,02 | 2,04 | ||
| 1966 | 10.225 | -39 | 1.262.645 | -94.322 | 5.104 | 80 | 1,57% | 10,29 | 2,00 | ||
| 1967 | 10.385 | 160 | 1.366.463 | 103.818 | 5.374 | 270 | 5,02% | 10,97 | 1,93 | ||
| 1968 | 10.730 | 345 | 1.591.810 | 225.347 | 6.724 | 1.350 | 20,08% | 12,36 | 1,60 | ||
| 1969 | 11.164 | 434 | 1.699.555 | 107.745 | 6.384 | -340 | -5,33% | 960 | 12,69 | 1.770 | 1,75 |
| 1970 | 11.769 | 605 | 1.924.464 | 224.909 | 6.660 | 276 | 4,14% | 840 | 13,63 | 2.291 | 1,77 |
| 1971 | 12.822 | 1.053 | 2.247.337 | 322.873 | 7.001 | 341 | 4,87% | 947 | 14,61 | 2.373 | 1,83 |
| 1972 | 13.043 | 221 | 2.118.980 | -128.357 | 6.620 | -381 | -5,76% | 969 | 13,54 | 2.187 | 1,97 |
| 1973 | 13.154 | 111 | 2.066.491 | -52.489 | 5.671 | -949 | -16,73% | 1.007 | 13,09 | 2.052 | 2,32 |
| 1974 | 13.832 | 678 | 2.259.824 | 193.333 | 5.551 | -120 | -2,16% | 1.129 | 13,61 | 2.002 | 2,49 |
| 1975 | 14.027 | 195 | 2.163.711 | -96.113 | 4.967 | -584 | -11,76% | 953 | 12,85 | 2.270 | 2,82 |
| 1976 | 13.889 | -138 | 1.944.355 | -219.356 | 4.254 | -713 | -16,76% | 553 | 11,67 | 3.516 | 3,26 |
| 1977 | 13.426 | -463 | 1.702.546 | -241.809 | 3.897 | -357 | -9,16% | 331 | 10,57 | 5.144 | 3,45 |
| 1978 | 13.081 | -345 | 1.599.269 | -103.277 | 3.752 | -145 | -3,86% | 262 | 10,19 | 6.104 | 3,49 |
| 1979 | 12.706 | -375 | 1.505.950 | -93.319 | 3.513 | -239 | -6,80% | 280 | 9,88 | 5.378 | 3,62 |
| 1980 | 12.927 | 221 | 1.531.300 | 25.350 | 3.487 | -26 | -0,75% | 372 | 9,87 | 4.116 | 3,71 |
| 1981 | 12.959 | 32 | 1.514.262 | -17.038 | 3.723 | 236 | 6,34% | 321 | 9,74 | 4.717 | 3,48 |
| 1982 | 13.173 | 214 | 1.557.609 | 43.347 | 3.948 | 225 | 5,70% | 418 | 9,85 | 3.726 | 3,34 |
| 1983 | 13.580 | 407 | 1.723.233 | 165.624 | 4.296 | 348 | 8,10% | 408 | 10,57 | 4.224 | 3,16 |
| 1984 | 13.903 | 323 | 1.861.389 | 138.156 | 4.602 | 306 | 6,65% | 391 | 11,16 | 4.761 | 3,02 |
| 1985 | 14.453 | 550 | 1.991.868 | 130.479 | 4.823 | 221 | 4,58% | 539 | 11,48 | 3.695 | 3,00 |
| 1986 | 14.796 | 343 | 2.153.524 | 161.656 | 5.139 | 316 | 6,15% | 481 | 12,13 | 4.477 | 2,88 |
| 1987 | 15.087 | 291 | 2.383.994 | 230.470 | 5.444 | 305 | 5,60% | 531 | 13,17 | 4.490 | 2,77 |
| 1988 | 15.352 | 265 | 2.551.382 | 167.388 | 5.730 | 286 | 4,99% | 541 | 13,85 | 4.716 | 2,68 |
| 1989 | 15.677 | 325 | 2.655.041 | 103.659 | 5.820 | 90 | 1,55% | 676 | 14,11 | 3.928 | 2,69 |
| 1990 | 15.894 | 217 | 2.695.882 | 40.841 | 5.909 | 89 | 1,51% | 508 | 14,13 | 5.307 | 2,69 |
| 1991 | 15.876 | -18 | 2.590.801 | -105.081 | 5.645 | -264 | -4,68% | 443 | 13,60 | 5.848 | 2,81 |
| 1992 | 15.951 | 75 | 2.684.427 | 93.626 | 5.755 | 110 | 1,91% | 444 | 14,02 | 6.046 | 2,77 |
| 1993 | 15.786 | -165 | 2.533.270 | -151.157 | 5.342 | -413 | -7,73% | 421 | 13,37 | 6.017 | 2,96 |
| 1994 | 15.587 | -199 | 2.382.470 | -150.800 | 5.238 | -104 | -1,99% | 388 | 12,74 | 6.140 | 2,98 |
| 1995 | 15.604 | 17 | 2.447.947 | 65.477 | 5.016 | -222 | -4,43% | 383 | 13,07 | 6.392 | 3,11 |
| 1996 | 15.351 | -253 | 2.235.327 | -212.620 | 4.858 | -158 | -3,25% | 342 | 12,13 | 6.536 | 3,16 |
| 1997 | 15.155 | -196 | 2.220.797 | -14.530 | 4.126 | -732 | -17,74% | 285 | 12,21 | 7.792 | 3,67 |
| 1998 | 14.987 | -168 | 2.154.197 | -66.600 | 3.733 | -393 | -10,53% | 274 | 11,98 | 7.862 | 4,01 |
| År | Forkyndere | +/- | Timer | +/- | Studier | +/- | % | Døbte | timer/fork | timer/døbt | stud/fork |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
Noter:
(1) Antallet af aktive medlemmer det pågældende år. (7) Procentvis afvigelse i antallet af bibelstudier i forhold til året før. (2) Afvigelse i antallet af aktive medlemmer i forhold til året før. (8) Antal nye medlemmer det pågældende år. (3) Det samlede antal timer Jehovas Vidner brugte på missionsarbejde det pågældende år. (9) Det gennemsnitlige antal timer et Jehovas Vidne brugte i missionsarbejdet hver måned det pågældende år. (4) Afvigelse i antal anvendte timer i forhold til året før. (10) Det antal timer der i gennemsnit skal bruges for hver nyt medlem. (5) Det gennemsnitlige antal studier Jehovas Vidner afholdte med udenforstående. (11) Forholdet mellem antallet af aktive medlemmer og antallet af bibelstudier. (6) Afvigelse i antallet af bibelstudier i forhold til året før.
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at sende en mail: info@somet.dk
Oprettet: 4. november 2005 Senest opdateret: 29. juni 2005