Jehovas Vidner i tal
Forkyndere - 1940 til 2000
Nedenstående tabel er en oversigt over de tal der er tilgængelige med hensyn hvor mange forskellige medlemmer af Jehovas Vidner, som har deltaget i missionsarbejdet den pågældende måned.
| år | jan. | febr. | marts | april | maj | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
| 1930 | 202 | |||||||||||
| 1931 | 157 | 133 | 200 | 297 | 424 | |||||||
| 1932 | 237 | 360 | 255 | 398 | 423 | 349 | ||||||
| 1933 | 447 | 474 | 554 | |||||||||
| 1934 | 476 | 598 | 464 | 588 | 575 | 481 | ||||||
| 1935 | 638 | 549 | 477 | |||||||||
| 1936 | 843 | 792 | 695 | 682 | ||||||||
| 1937 | 876 | 891 | 872 | 932 | 912 | 830 | ||||||
| 1938 | 744 | 1.038 | 767 | 1.154 | 1.000 | 1.016 | 801 | 843 | 842 | 1.080 | 861 | 909 |
| 1939 | 1.085 | 1.035 | 1.102 | 1.191 | 1.120 | 1.020 | 957 | 1.009 | 1.056 | 1.242 | 1.286 | 1.373 |
| 1940 | 1.173 | 1.050 | 1.359 | 1.331 | 1.325 | 1.335 | 1.140 | 1.352 | 1.334 | 1.581 | 1.434 | 1.446 |
| 1941 | 1.439 | 1.454 | 1.783 | 1.669 | 1.578 | 1.602 | 1.364 | 1.694 | 1.643 | 2.080 | 1.865 | 1.690 |
| 1942 | 2.000 | 1.930 | 1.928 | 2.473 | 2.202 | 2.424 | 1.985 | 2.283 | 2.170 | 2.418 | 2.226 | 2.211 |
| 1943 | 2.274 | 3.426 | 2.388 | 2.244 | 2.512 | 2.361 | 2.127 | 2.212 | 2.209 | 2.219 | 2.633 | 2.400 |
| 1944 | 2.353 | 2.382 | 2.376 | 2.422 | 2.264 | 2.569 | 2.244 | 2.335 | 2.570 | 2.398 | 2.378 | 2.666 |
| 1945 | 2.194 | 2.419 | 2.668 | 2.544 | 2.486 | 2.575 | 2.541 | 2.585 | 3.059 | 2.716 | 2.922 | 2.985 |
| 1946 | 2.885 | 2.897 | 2.776 | 2.826 | 2.708 | 2.700 | 2.396 | 2.490 | 2.895 | 2.828 | 2.934 | 2.768 |
| 1947 | 2.608 | 2.469 | 2.348 | 2.977 | 2.828 | 2.757 | 2.381 | 2.894 | 2.990 | 3.264 | 3.180 | 2.960 |
| 1948 | 3.058 | 3.341 | 3.465 | 3.485 | 3.390 | 3.397 | 3.177 | 3.427 | 3.626 | 3.565 | 3.678 | 3.543 |
| 1949 | 3.767 | 3.974 | 3.986 | 4.019 | 3.968 | 3.717 | 3.698 | 3.947 | 4.124 | 4.320 | 4.272 | 4.135 |
| 1950 | 4.334 | 4.524 | 4.751 | 4.873 | 4.788 | 4.771 | 4.936 | 4.889 | 5.234 | 5.177 | 4.863 | |
| 1951 | 5.111 | 5.144 | 5.753 | 6.064 | 5.736 | 5.828 | 5.575 | 5.816 | 5.926 | 6.086 | 6.004 | 5.950 |
| 1952 | 5.932 | 6.016 | 6.072 | 6.199 | 6.206 | 6.186 | 5.920 | 6.173 | 6.413 | 6.451 | 6.626 | 6.447 |
| 1953 | 6.726 | 6.671 | 6.968 | 7.093 | 7.176 | 6.976 | 6.716 | 6.919 | 7.039 | 7.210 | 7.274 | 7.509 |
| 1954 | 7.449 | 7.224 | 7.457 | 8.084 | 7.858 | 7.581 | 7.371 | 8.051 | 7.804 | 7.884 | 7.887 | 8.188 |
| 1955 | 8.058 | 7.972 | 8.219 | 9.217 | 8.511 | 8.130 | 7.882 | 7.564 | 8.210 | 8.254 | 8.285 | 8.189 |
| 1956 | 8.112 | 7.764 | 8.158 | 8.678 | 8.074 | 7.825 | 7.713 | 7.953 | 8.007 | 8.034 | 8.146 | 8.520 |
| 1957 | 8.552 | 8.422 | 8.370 | 8.943 | 8.447 | 8.180 | 8.111 | 8.331 | 8.333 | 8.381 | 8.277 | 8.652 |
| 1958 | 8.584 | 8.345 | 8.685 | 9.477 | 8.916 | 8.771 | 8.503 | 8.749 | 8.918 | 9.099 | 9.071 | 9.369 |
| 1959 | 9.050 | 9.018 | 9.076 | 9.478 | 9.087 | 8.821 | 8.560 | 9.086 | 9.080 | 9.090 | 9.057 | 9.248 |
| 1960 | 8.996 | 8.905 | 9.041 | 9.504 | 8.998 | 8.665 | 8.747 | 8.952 | 8.866 | 8.855 | 9.151 | 9.639 |
| 1961 | 9.566 | 9.404 | 9.409 | 9.835 | 9.536 | 9.384 | 8.866 | 9.404 | 9.379 | 9.486 | 9.548 | 9.940 |
| 1962 | 9.882 | 9.767 | 9.895 | 10.513 | 10.000 | 9.794 | 9.326 | 9.858 | 9.919 | 10.058 | 9.941 | 10.095 |
| 1963 | 9.844 | 9.898 | 10.162 | 11.002 | 10.263 | 10.147 | 9.681 | 9.918 | 10.204 | 10.262 | 10.190 | 10.731 |
| 1964 | 10.473 | 10.429 | 10.408 | 10.958 | 10.483 | 10.269 | 9.843 | 10.214 | 10.176 | 10.326 | 10.332 | 10.605 |
| 1965 | 10.424 | 10.236 | 10.137 | 10.920 | 10.415 | 9.658 | 9.888 | 10.054 | 10.008 | 10.199 | 10.049 | 10.401 |
| 1966 | 10.242 | 10.170 | 10.257 | 10.872 | 10.443 | 10.226 | 9.677 | 10.110 | 10.188 | 10.229 | 10.184 | 10.285 |
| 1967 | 10.215 | 10.228 | 10.611 | 11.203 | 10.612 | 10.471 | 9.972 | 10.387 | 10.566 | 10.536 | 10.492 | 10.720 |
| 1968 | 10.670 | 10.681 | 11.054 | 11.344 | 10.891 | 10.770 | 10.228 | 10.802 | 10.878 | 10.934 | 10.998 | 11.264 |
| 1969 | 11.192 | 11.085 | 11.368 | 11.932 | 11.405 | 11.212 | 10.623 | 11.706 | 11.368 | 11.441 | 11.499 | 11.456 |
| 1970 | 11.537 | 11.578 | 11.913 | 12.569 | 12.212 | 11.935 | 11.479 | 12.237 | 12.298 | 12.463 | 12.585 | 12.769 |
| 1971 | 12.782 | 12.808 | 13.036 | 13.620 | 13.019 | 12.996 | 12.533 | 12.958 | 13.054 | 13.212 | 13.050 | 12.991 |
| 1972 | 12.904 | 13.075 | 13.241 | 13.760 | 13.265 | 12.883 | 12.270 | 12.817 | 12.873 | 13.021 | 13.024 | 12.949 |
| 1973 | 13.226 | 13.117 | 13.426 | 13.773 | 13.198 | 13.085 | 12.851 | 13.303 | 14.220 | 15.529 | 13.411 | 14.403 |
| 1974 | 13.641 | 13.577 | 13.791 | 14.018 | 14.457 | 13.635 | 13.249 | 14.055 | 14.009 | 14.005 | 14.554 | 13.749 |
| 1975 | 14.081 | 14.258 | 14.124 | 14.217 | 14.373 | 13.781 | 12.947 | 14.229 | 14.013 | 14.162 | 14.611 | 13.905 |
| 1976 | 14.078 | 13.896 | 14.038 | 14.138 | 14.266 | 13.366 | 12.623 | 13.695 | 13.593 | 13.606 | 13.992 | 13.029 |
| 1977 | 13.307 | 13.513 | 13.860 | 13.833 | 13.536 | 13.055 | 12.544 | 13.248 | 13.689 | 13.354 | 13.242 | 12.975 |
| 1978 | 13.272 | 12.890 | 13.141 | 13.278 | 13.224 | 12.475 | 12.482 | 12.948 | 12.898 | 12.872 | 13.178 | 12.441 |
| 1979 | 12.432 | 12.452 | 12.776 | 12.903 | 12.614 | 12.834 | 12.167 | 12.912 | 13.228 | 12.911 | 13.044 | 12.730 |
| 1980 | 12.903 | 12.828 | 12.694 | 13.176 | 13.219 | 12.763 | 12.408 | 13.205 | 13.200 | 13.031 | 13.011 | 12.735 |
| 1981 | 12.967 | 13.039 | 13.035 | 13.111 | 13.088 | 12.968 | 12.438 | 13.156 | 13.086 | 13.142 | 13.160 | 12.626 |
| 1982 | 13.131 | 13.130 | 13.583 | 13.457 | 13.454 | 12.984 | 12.845 | 13.473 | 13.353 | 13.438 | 13.511 | 13.353 |
| 1983 | 13.536 | 13.420 | 13.815 | 14.023 | 13.879 | 13.432 | 13.265 | 13.930 | 13.825 | 13.822 | 13.756 | 13.590 |
| 1984 | 13.935 | 13.827 | 14.160 | 14.082 | 14.247 | 13.740 | 13.509 | 14.337 | 14.326 | 14.421 | 14.400 | 14.250 |
| 1985 | 14.168 | 14.219 | 14.645 | 14.740 | 14.661 | 14.392 | 14.228 | 14.903 | 14.546 | 14.780 | 14.575 | 14.760 |
| 1986 | 14.758 | 14.689 | 15.023 | 15.026 | 15.079 | 14.551 | 14.565 | 15.186 | 14.948 | 15.082 | 15.085 | 14.874 |
| 1987 | 15.097 | 14.891 | 15.150 | 15.626 | 15.287 | 14.831 | 14.857 | 15.311 | 15.021 | 15.122 | 15.132 | 15.191 |
| 1988 | 15.369 | 15.305 | 15.537 | 15.895 | 15.537 | 15.238 | 15.229 | 15.647 | 15.459 | 15.695 | 15.549 | 15.457 |
| 1989 | 15.636 | 15.505 | 15.704 | 16.147 | 15.689 | 15.687 | 15.620 | 15.971 | 15.809 | 15.927 | 15.818 | 15.751 |
| 1990 | 15.741 | 15.823 | 16.065 | 16.120 | 16.086 | 15.840 | 15.691 | 16.061 | 15.821 | 15.935 | 15.794 | 15.630 |
| 1991 | 15.901 | 15.706 | 16.021 | 16.169 | 15.979 | 15.670 | 15.559 | 16.330 | 15.903 | 16.066 | 15.951 | 15.783 |
| 1992 | 15.948 | 15.950 | 15.988 | 16.407 | 15.875 | 15.530 | 15.910 | 16.109 | 15.888 | 16.044 | 15.745 | 15.657 |
| 1993 | 15.774 | 15.704 | 15.744 | 16.181 | 15.628 | 15.494 | 15.532 | 16.045 | 15.591 | 15.894 | 15.350 | 15.530 |
| 1994 | 15.557 | 15.374 | 15.468 | 16.191 | 15.499 | 15.321 | 15.414 | 15.860 | 15.547 | 15.811 | 15.611 | 15.538 |
| 1995 | 15.489 | 15.629 | 15.599 | 16.082 | 15.625 | 15.352 | 15.098 | 15.863 | 15.300 | 15.689 | 15.351 | 15.188 |
| 1996 | 15.305 | 15.205 | 15.279 | 15.931 | 15.303 | 15.001 | 15.146 | 15.511 | 15.184 | 15.465 | 15.146 | 14.954 |
| 1997 | 15.153 | 15.076 | 15.206 | 15.178 | 15.070 | 14.761 | 14.910 | 15.491 | 14.980 | 15.234 | 15.089 | 14.916 |
| 1998 | 15.106 | 14.875 | 14.895 | 15.165 | 14.977 | 14.472 | 14.948 | 15.188 | 14.879 | 14.942 | 14.661 | 14.689 |
| 1999 | 14.694 | 14.513 | 14.557 | 15.071 | 14.679 | 14.408 | 14.387 | 14.918 | 14.542 | 14.668 | 14.485 | 14.381 |
| 2000 | 14.406 | 14.459 | 14.630 | 14.885 | 14.412 | 14.266 | 14.377 | 14.754 | 14.378 | 14.672 | 14.562 | 14.417 |
| jan. | febr. | marts | april | maj | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at sende en mail: info@somet.dk
Oprettet: 2. november 2005 Senest opdateret: 29. juni 2005