Jehovas Vidner i tal
Bibelstudier - 1940 til 2000
Nedenstående tabel er en oversigt over de tal der er tilgængelige med hensyn til de bibelstudier som Jehovas Vidner har afholdt, dels med de mennesker, som har vist interesse for deres tro, dels deres undervisning af egne børn i troen.
| år | jan. | febr. | marts | april | maj | juni | juli | aug. | sept. | okt. | nov. | dec. |
| 1940 | 140 | 134 | 150 | 108 | 88 | 89 | ||||||
| 1941 | 276 | 133 | 191 | 148 | 152 | 189 | 132 | 165 | 146 | 231 | 220 | 233 |
| 1942 | 269 | 280 | 325 | 131 | 268 | 242 | 197 | 249 | 212 | 284 | 244 | 259 |
| 1943 | 380 | 380 | 420 | 361 | 417 | 397 | 614 | 591 | 429 | 490 | 577 | 553 |
| 1944 | 510 | 710 | 656 | 620 | 547 | 489 | 468 | 483 | 666 | 784 | 910 | 924 |
| 1945 | 901 | 1.008 | 1.111 | 1.004 | 860 | 937 | 830 | 858 | 1.001 | 1.023 | 1.015 | 947 |
| 1946 | 1.055 | 1.032 | 1.037 | 863 | 757 | 783 | 552 | 539 | 709 | 945 | 820 | 944 |
| 1947 | ||||||||||||
| 1948 | 1.119 | 1.164 | 1.025 | 1.516 | ||||||||
| 1949 | 1.552 | 1.684 | ||||||||||
| 1950 | 2.215 | |||||||||||
| 1951 | ||||||||||||
| 1952 | ||||||||||||
| 1953 | ||||||||||||
| 1954 | ||||||||||||
| 1955 | 3.594 | 3.803 | 3.892 | 3.538 | 3.305 | 3.058 | 2.723 | 2.596 | 3.005 | 3.319 | 3.553 | 3.257 |
| 1956 | 3.491 | 3.459 | 3.124 | 3.075 | 2.946 | 2.690 | 2.230 | |||||
| 1957 | 3.637 | 3.852 | 4.025 | |||||||||
| 1958 | 4.422 | 4.510 | 4.671 | 4.560 | 4.450 | 4.182 | 3.188 | 3.762 | 4.185 | 4.282 | 4.685 | 4.283 |
| 1959 | 4.603 | 4.851 | 4.691 | 4.560 | 4.375 | 4.142 | 3.547 | 4.130 | 4.448 | 4.723 | 4.837 | 4.531 |
| 1960 | 4.908 | 4.967 | 5.217 | 4.766 | 4.608 | 4.109 | 4.135 | 4.352 | 4.743 | 4.672 | 5.031 | 4.876 |
| 1961 | 5.218 | 5.252 | 5.194 | 5.064 | 4.875 | 4.521 | 3.788 | 4.226 | 4.483 | 4.800 | 4.988 | 4.862 |
| 1962 | 5.182 | 5.352 | 5.562 | 5.366 | 5.181 | 4.788 | 4.334 | 4.706 | 4.969 | 5.216 | 5.306 | 5.140 |
| 1963 | 5.255 | 5.452 | 5.555 | 5.530 | 5.098 | 4.933 | 4.202 | 4.812 | 5.084 | 5.304 | 5.460 | 5.358 |
| 1964 | 5.647 | 5.667 | 5.597 | 5.588 | 5.213 | 4.949 | 4.249 | 4.577 | 4.900 | 5.147 | 5.177 | 5.056 |
| 1965 | 5.347 | 5.422 | 5.356 | 5.387 | 5.137 | 4.482 | 4.257 | 4.620 | 4.892 | 5.174 | 5.317 | 5.155 |
| 1966 | 5.358 | 5.482 | 5.497 | 5.440 | 5.174 | 4.958 | 4.094 | 4.676 | 4.932 | 5.132 | 5.235 | 5.151 |
| 1967 | 5.452 | 5.543 | 5.667 | 6.140 | 5.718 | 4.575 | 4.602 | 5.437 | 5.873 | 6.507 | 7.037 | 6.875 |
| 1968 | 7.155 | 7.153 | 7.289 | 7.540 | 6.886 | 6.609 | 5.625 | 6.136 | 6.442 | 6.650 | 6.831 | 6.642 |
| 1969 | 6.771 | 6.845 | 6.814 | 7.039 | 6.442 | 5.949 | 4.975 | 5.205 | 5.866 | 6.426 | 6.812 | 6.578 |
| 1970 | 6.752 | 7.002 | 7.126 | 7.790 | 7.080 | 6.736 | 5.631 | 6.125 | 6.594 | 6.893 | 7.138 | 6.983 |
| 1971 | 7.201 | 7.350 | 7.577 | 7.964 | 7.186 | 6.874 | 5.874 | 6.378 | 6.768 | 7.043 | 7.185 | 6.870 |
| 1972 | 6.972 | 7.024 | 6.984 | 7.334 | 6.672 | 6.214 | 4.963 | 5.427 | 5.646 | 5.754 | 5.996 | |
| 1973 | 5.938 | 6.045 | 6.017 | 6.039 | 5.765 | 5.472 | 4.559 | 5.108 | 5.390 | 5.589 | 5.759 | 5.589 |
| 1974 | 5.797 | 5.797 | 5.826 | 5.824 | 5.739 | 5.442 | 4.739 | 5.126 | 5.353 | 5.325 | 5.362 | 5.116 |
| 1975 | 5.287 | 5.348 | 5.293 | 5.240 | 4.816 | 4.665 | 3.734 | 4.070 | 4.293 | 4.504 | 4.557 | 4.369 |
| 1976 | 4.481 | 4.548 | 5.483 | 4.644 | 4.395 | 3.968 | 3.100 | 3.606 | 3.869 | 3.985 | 3.997 | 3.845 |
| 1977 | 4.003 | 4.139 | 4.219 | 4.136 | 1.059 | 3.793 | 3.090 | 3.628 | 3.799 | 3.959 | 4.000 | 3.846 |
| 1978 | 4.038 | 4.031 | 4.005 | 3.995 | 3.752 | 3.366 | 2.828 | 3.403 | 3.545 | 3.638 | 3.730 | 3.466 |
| 1979 | 3.545 | 3.579 | 3.735 | 3.759 | 3.692 | 3.428 | 2.856 | 3.181 | 3.436 | 3.570 | 3.659 | 3.468 |
| 1980 | 3.701 | 3.693 | 3.738 | 3.658 | 3.569 | 3.405 | 2.650 | 3.258 | 3.426 | 3.563 | 3.599 | 3.439 |
| 1981 | 3.695 | 3.740 | 4.069 | 4.089 | 4.185 | 3.846 | 3.189 | 3.725 | 3.833 | 4.009 | 4.091 | 3.871 |
| 1982 | 4.066 | 4.134 | 4.284 | 4.194 | 4.155 | 3.818 | 3.200 | 3.719 | 4.018 | 4.300 | 4.628 | 4.369 |
| 1983 | 4.492 | 4.515 | 4.631 | 4.616 | 4.449 | 4.118 | 3.431 | 3.999 | 4.346 | 4.713 | 4.747 | 4.522 |
| 1984 | 4.745 | 4.884 | 4.993 | 4.795 | 4.809 | 4.567 | 3.765 | 4.335 | 4.568 | 4.824 | 4.958 | 4.695 |
| 1985 | 4.919 | 4.959 | 5.129 | 5.178 | 5.080 | 4.767 | 4.128 | 4.666 | 4.892 | 5.150 | 5.220 | 5.066 |
| 1986 | 5.273 | 5.315 | 5.455 | 5.580 | 5.500 | 5.004 | 4.305 | 4.908 | 5.030 | 5.213 | 5.377 | 5.238 |
| 1987 | 5.420 | 5.621 | 6.044 | 5.972 | 5.949 | 5.536 | 4.647 | 5.281 | 5.402 | 5.517 | 5.658 | 5.549 |
| 1988 | 5.861 | 5.916 | 6.252 | 6.207 | 6.107 | 5.750 | 4.957 | 5.579 | 5.876 | 6.046 | 6.092 | 5.824 |
| 1989 | 5.929 | 5.926 | 6.058 | 6.194 | 5.955 | 5.631 | 4.919 | 5.358 | 5.558 | 5.825 | 5.980 | 5.699 |
| 1990 | 6.009 | 6.031 | 6.323 | 6.333 | 6.354 | 5.910 | 5.160 | 5.723 | 5.753 | 5.824 | 5.726 | 5.526 |
| 1991 | 5.784 | 5.773 | 5.853 | 6.003 | 5.786 | 5.534 | 4.817 | 5.361 | 5.458 | 5.867 | 5.922 | 5.719 |
| 1992 | 5.972 | 6.007 | 6.133 | 6.277 | 5.839 | 5.461 | 5.019 | 5.393 | 5.509 | 5.570 | 5.553 | 5.376 |
| 1993 | 5.493 | 5.554 | 5.558 | 5.371 | 5.285 | 5.122 | 4.546 | 5.163 | 5.204 | 5.532 | 5.497 | 5.216 |
| 1994 | 5.405 | 5.337 | 5.449 | 5.631 | 5.308 | 5.009 | 4.289 | 4.973 | 4.969 | 5.305 | 5.282 | 5.043 |
| 1995 | 5.163 | 5.208 | 5.300 | 5.302 | 5.000 | 4.787 | 4.079 | 4.756 | 4.756 | 5.094 | 5.102 | 4.908 |
| 1996 | 5.134 | 5.043 | 5.039 | 5.126 | 4.826 | 4.556 | 4.415 | 4.296 | 4.452 | 4.558 | 4.358 | 4.131 |
| 1997 | 4.230 | 4.200 | 4.211 | 4.310 | 4.063 | 3.884 | 3.426 | 3.699 | 3.791 | 3.950 | 3.830 | 3.709 |
| 1998 | 3.873 | 3.820 | 3.863 | 3.855 | 3.777 | 3.492 | 3.216 | 3.619 | 3.689 | 3.799 | 3.759 | 3.608 |
| 1999 | 3.647 | 3.683 | 3.740 | 3.893 | 3.730 | 3.576 | 3.058 | 3.600 | 3.611 | 3.739 | 3.826 | 3.636 |
| 2000 | 3.810 | 3.844 | 3.992 | 3.924 | 3.983 | 3.644 | 3.286 | 3.631 | 3.706 | 3.723 | 3.759 | 3.646 |
| jan. | febr. | marts | april | maj | juni | juli | aug. | sep. | okt. | nov. | dec. |
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at sende en mail: info@somet.dk
Oprettet: 2. november 2005 Senest opdateret: 19. maj 2006